
Описание
Нет описания для товара
Характеристики
| Модель | MFA-5.1000 |
|---|---|
| Класс | D |
| Количество каналов | 5 |
| Диапазон частот | 10 - 20 000 Гц |
| Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 120 Вт x 4 + 500 Вт x 1 |
| Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 80 Вт x 4 + 300 Вт x 1 |
| Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) 240 Вт x 2 | Минимальное сопротивление нагрузки на канал 2 Ом |
| Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 4 Ом |
| Фильтр низких частот | 50-12000 Гц |
| Фильтр высоких частот | 50-12000 Гц |
| Кроссовер | 12 дБ/Окт |
| Входной терминал | 4 Ga |
Показать все характеристики (19)Свернуть
| Выходной терминал | 8 Ga |
|---|---|
| Коэффициент демпфирования | ≥ 180 |
| Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
| Сигнал/Шум | ≥ 90 дБ |
| Размеры (ДxШxВ) | 151,8 x 271,4 x 54,7 мм |
| Вес с упаковкой | 1,00 кг |
| Комплектация | Усилитель, выносной регулятор, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |





