−30%Описание
Нет описания для товара
Характеристики
| Класс | - D |
|---|---|
| Количество каналов | - 6 |
| Номинальная выходная мощность при 4 Ом | 250 Вт x 6 |
| Номинальная выходная мощность при 2 Ом | 380 Вт x 6 |
| Номинальная выходная мощность при 4 Ом (при мостовом подключении каналов) - 700 Вт x 3 | Фильтр высоких частот (High Pass) - 10 - 16 000 Гц |
| Фильтр низких частот (Low Pass) | 10 - 16 000 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений | 0.04 % не более |
| Входная Чувствительность | - 0,2 - 6 |
| Взвешенное отношение сигнал/шум | 100 дБ не менее |






