
Описание
1 х 1000 Характеристики усилителя
Характеристики
| Входная чувствительность (Input), В | 0,2 - 6 |
|---|---|
| Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 50 - 8000 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 50 - 8000 |
| Усиление баса (Bass Boost), Дб | 0 - 9 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Мощность | Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт |
| Номинальная мощность | RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт |
| Номинальная мощность | RMS в 4 Ом, мост, Вт |
| Поворот фазы,° | 0 - 180 |
| Выносной регулятор в комплекте | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева/перегрузки | Да |
| Другое | |
| Размеры (ШхВхД), мм | 433х216х60 |





