−30%DL Audio
DL Audio Anaconda 4.90
9 990 ₽
Нет в наличии
Описание
Оптимальный ток покоя выходных транзисторов для минимизации искажений
Развитая кроссоверная часть
Корпус и боковые части из литого алюминиевого профиля большого сечения для улучшения теплоотвода
Характеристики усилителя
Описание
Оптимальный ток покоя выходных транзисторов для минимизации искажений
Развитая кроссоверная часть
Корпус и боковые части из литого алюминиевого профиля большого сечения для улучшения теплоотвода
Характеристики усилителя
Характеристики
| Высококачественные комплектующие, в т.ч. брендов | Toshiba, Samsung и др. |
|---|---|
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | 0,03 |
| Входная чувствительность, В | 0,2 - 6 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 10 - 18000 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 - 18000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 104 |
| Мощность | Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт 4 х 160 |
| Номинальная мощность | RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт 4 х 90 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 х 300 |
| Выносной регулятор в комплекте | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева/перегрузки | Да |
| Другое | |
| Размеры (ШхВхД), мм | 336x177x56 |





