−20%Описание
Нет описания для товара
Характеристики
| Модель | Atom 500.2 Pro |
|---|---|
| Класс | D |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон частот | 10 - 20000 Гц |
| Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 500 Вт x 2 |
| Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 390 Вт x 2 |
| Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 231 Вт x 2 |
| Мощность RMS @ 2 Ом (Мост) | 1000 Вт x 1 |
| Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) 780 Вт x 1 | Минимальное сопротивление нагрузки на канал 1 Ом |
| Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
| Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
| Фильтр низких частот | 50 - 12000 Гц |
Показать все характеристики (22)Свернуть
| Фильтр высоких частот | 50 - 12000 Гц |
|---|---|
| Кроссовер | 12 дБ/Окт |
| Входной терминал | 4 Ga |
| Выходной терминал | 10 Ga |
| Коэффициент демпфирования | ≥ 158 |
| Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
| Сигнал/Шум | ≥ 82 дБ |
| Размеры (ДxШxВ) | 140,0 x 196,0 x 54,0 мм |
| Вес с упаковкой | 1,76 кг |
| Комплектация | Усилитель, выносной регулятор, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |






